FRANKRIKE | ||
Andre Delorme Cremant de Bourgogne | 2020 | 750 |
Jean-Francois Debourg Pet Mat Rosé, Beaujolais | NV | 700 |
Chateau Lafitte Le vindicateur Rosé, Jurancôn | NV | 800 |
Maison Moritz Prado Cremant Rosé, Alsace | NV | 800 |
Domaine des Cavarodes La Bulette, Jura | 2020 | 950 |
Anders Frederik Steen I Hope Evvery Day, Ardeche | 2021 | 950 |
Anders Frederik Steen The Brighter Cider of Life (Sider) | 2021 | 150/750 |
Champagne Charles Heidsieck Brut Reserve | NV | 995 |
Champagne Charles Heidsieck Brut Rosé | 2008 | 1750 |
Champagne Charles Heidsieck Brut Reserve Jeroboam (3L) | NV | 5000 |
Champagne Laherte Frères Blanc de Blancs Extra Brut | deg2022 | 900 |
Champagne Laherte Frères Rosé de Meunier Extra Brut | deg2022 | 900 |
Champagne Fleury Rosé de Saignée | deg2022 | 1200 |
Champagne Fleury Boléro Extra Brut -BdN | 2008 | 1850 |
Champagne Fleury Sonate No9 Opus 10 Extra Brut – Magnum (1,5L) | deg2017 | 3000 |
Champagne Marguet Ambonnay Grand Cru | 2017 | 1600 |
Champagne Marguet Les Bermonts Grand Cru | 2017 | 2100 |
Champagne Marguet Les Crayères Grand Cru | 2017 | 2100 |
Champagne Henri Giraud Espirit Nature | NV | 1350 |
Champagne Henri Giraud Hommage au Pinot Noir | NV | 1600 |
Champagne André Robert Terre du Mesnil Grand Cru | 2016 | 1350 |
Champagne Philippe Lancelot Par Quatre Chemins Grand Cru | 2014 | 1200 |
Pierre Peters Cuvee du Reserve Grand Cru Magnum (1,5L) | NV | 2200 |
ØSTERRIKE | ||
Zillinger Revolution PetNat | NV | 625 |
Wabi Sabi Ancestral Rosé | NV | 700 |
Koppitsch Rozsa 2021 | NV | 625 |
ITALIA | ||
Zanotto Nude Rosé | NV | 500 |
SPANIA | ||
Vita Vivet Xarello/Macabeu Petnat | NV | 700 |
La Mantis Chardonnay Petnat | NV | 700 |
FRANKRIKE | ||
La Sorga Intravineuse, Languedoc-Roussillon | NV | 950 |
La Sorga Pierre-Joseph, Languedoc-Roussillon | 2019 | 950 |
La Sorga Eternal Retour, Languedoc-Roussillon | 2020 | 950 |
La Sorga Feu II, Languedoc-Roussillon | 2019 | 950 |
La Sorga S&M, Languedoc-Roussillon | 2018 | 1000 |
La Sorga Bruce, Languedoc-Roussillon | 2019 | 1000 |
La Sorga Kukuyodel, Languedoc-Roussillon | 2019 | 850 |
Domaine Matassa Olla Blanc, Languedoc-Roussillon | 2022 | 850 |
Domaine Matassa Cuvee Marguerite, Languedoc-Roussillon | 2022 | 900 |
Olivien Cohen L´Envolee, Languedoc | 2018 | 900 |
Du Grappin Bourgogne-Aligoté Skin | 2021 | 1000 |
Domaine Les Bottes Rouges No Milk Today, Jura | 2020 | 950 |
ITALIA | ||
Calcarius 40.08 Hellen Orange, Puglia | 2020 | 850 |
Gaudioso Cataratto, Sicilia-Pantelleria | 2021 | 650 |
Serragghia Zibibbo Bianco, Sicilia-Pantelleria | 2020 | 1500 |
Serragghia Zibibbo Bianco, Sicilia-Pantelleria | 2021 | 1600 |
Serragghia Notre Savagnin, Sicilia Pantelleria | 2019 | 20000 |
Radikon 3781, Friuli-Venezia-Giulia | 2007 | 2450 |
ØSTERRIKE | ||
Gut Oggau Theodora, Burgenland | 2021 | 900 |
Gut Oggau Timotheus, Burgenland | 2020 | 1600 |
Gut Oggau Edmund, Burgenland | 2019 | 1800 |
Gut Oggau Emmeram Gewurztraminer, Burgenland | 2021 | 1600 |
Christian Tschida Engel Auf Erden, Burgenland | 2020 | 1200 |
Christian Tschida Himmel Auf Erden, Burgenland | 2020 | 950 |
Christian Tschida Himmel Auf Erden II Maische Vergoren, Burgenland | 2020 | 1200 |
Sepp Muster Grafin, Osterreihischer W. | 2019 | 1100 |
Strohmeier Wein der Stille, Steiermark | 2017 | 1300 |
AUSTRALIA | ||
Momento Mori Staring At The Sun, Central Victoria | 2021 | 1000 |
Momento Mori Fistful of Flowers, Central Victoria | 2021 | 1000 |
SPANIA | ||
Costador Sumoll, Catalonia | 2021 | 900 |
Costador Macabeu, Catalonia | 2020 | 900 |
Costador Macabeu, Catalonia | 2021 | 1000 |
Costador Muscat, Catalonia | 2021 | 1200 |
ROSÉVIN | ||
FRANKRIKE | ||
Julien Peyras Rosé Boheme, Languedoc-Roussillon | 2021 | 750 |
ITALIA | ||
Cornelissen Susucaru Rosato Magnum (1,5L), Sicilia | 2021 | 1500 |
ØSTERRIKE | ||
Gut Oggau Winifred Rosé, Burgenland | 2020 | 900 |
Gut Oggau Brutal, Burgenland | 2021 | 1000 |
Gut Oggau Cecilia Rosé, Burgenland | 2021 | 1100 |
Johannes Zillinger Revolution Pink Solera, Niederosterreich | NV | 750 |
Nittnaus Zorra Rosé | 2022 | 600 |
Christian Tschida Birdscape Pink Maceration, Burgenland | 2021 | 900 |
SPANIA | ||
La Salada Roig Boig Crazy Red, Penedès | 2021 | 650 |
AUSTRALIA | ||
Momento Mori Rack & Ruin, Central Victoria | 2021 | 950 |
TSJEKKIA | ||
Krashna Hora Pink, Moravia | 2021 | 650 |
FRANKRIKE | ||
Bourgogne | ||
Marguerite Carillon Bourgogne Blanc | 2020 | 750 |
Charlopin Tissier Bourgogne Cote d´Or Blanc | 2020 | 1000 |
Arnaud Ente Bourgogne Chardonnay | 2019 | 3560 |
Arnaud Ente Meursault | 2019 | 6250 |
Guy Amiot Et Fils Meursault Vielles Vignes | 2020 | 1400 |
Guy Amiot et Fils Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Caillerets | 2020 | 1600 |
Morey-Coffinet Chassagne-Montrachet | 2021 | 1300 |
Marc Morey Chassagne-Montrachet | 2021 | 1600 |
Jessica Litaud Macôn-Vergisson “La Roche” Magnum (1,5L) | 2020 | 2000 |
Maison Valette Et Pourtant, Viré-Clessé | 2017 | 1000 |
Maison Valette Pouilly-Fuissé Magnum (1,5L) | 2015 | 3000 |
Domaine de Montille Saint-Romain | 2020 | 1000 |
Domaine de Montille Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatieres | 2020 | 2200 |
Jura | ||
Domaine Les Bottes Rouges Face B Savagnin | 2020 | 1000 |
Domaine Les Bottes Rouges León Chardonnay | 2020 | 1800 |
Les Dolomies Les Boutonniers Chardonnay | 2020 | 1300 |
Patrick Rolet Cotes du Jura Chardonnay | 2019 | 1000 |
Caveau du Val d´Amor Chardonnay/Savagnin | 2020 | 1200 |
Caveau du Val d´Amor Savagnin | 2018 | 1250 |
Domaine des Cavarodes Guille-Buton | 2020 | 1200 |
Domaine des Cavarodes Ostrea Virgula | 2020 | 1200 |
Octavin Ivre de Vivre | 2021 | 860 |
Octavin Cle A Molette | 2020 | 950 |
Domaine de L´Octavin P´tit Poussot | 2018 | 1200 |
Bruyere & Houillon Arbois Chardonnay “La Croix Rouge” | 2018 | 1450 |
Vin Jaune – flor | ||
Domaine Rolet Vin Jaune | 2014 | 120/240/1200 |
Patrick Rolet Vin Jaune | 2015 | 1500 |
Caveau du Val d´Amor Vin Jaune | 2013 | 1650 |
Chablis | ||
Louis Michel Chablis Grand Cru Les Clos | 2020 | 1300 |
Domaine De L´Enclos Chablis Grand Cru Les Clos | 2021 | 1300 |
Domaine De L´Enclos Chablis 1er Cru Montmains Magnum (1,5L) | 2020 | 2000 |
Domaine De L´Enclos Chablis 1er Cru Fourchaume Magnum (1,5L) | 2019 | 2200 |
Samuel Billaud Les Grands Terroirs Chablis 1er Cru Mont de Milieu | 2020 | 1300 |
Loire | ||
Le Grapperie Le Pressoir de St Pierre | 2017 | 1000 |
Etienne Courtois Les Cailloux du Paradis Racines Blanc | 2019 | 1200 |
Etienne Courtois Les Cailloux du Paradis Quartz | 2020 | 1300 |
Etienne Courtois Les Cailloux du Paradis Romorantin | 2018 | 1400 |
Etienne Courtois Les Cailloux du Paradis L´Evidence | 2011 | 1600 |
Babass Joseph, Anne, Francoise | 2019 | 900 |
Patrick Desplats “Epona” Chenin, Magnum (1,5L) | 2015 | 1800 |
Andre | ||
Meyer-Fonné Schoenenbourg Grand Cru, Alsace | 2020 | 950 |
Domaine Curtet “Altesse”, Savoie | 2017 | 1000 |
Domaine des Ardoiseres Argile Blanc, Savoie | 2020 | 950 |
Anders Frederik Steen i like it when your fingertips slide through | ||
my hair, Magnum (1,5L), Ardeche | 2020 | 2000 |
Axel Prufer La peur du rouge, Languedoc | 2021 | 750 |
Julien Peyras Les Copains d´Abord, Languedoc | 2021 | 750 |
Domaine Matassa Blossom, Langedoc-Roussillon | 2021 | 950 |
Chateau Lafitte 1 Litre Field Blend, Jurancôn | 2020 | 1000 |
Chateau Lafitte Argile, Juranôn | 2020 | 1250 |
SØR-AFRIKA | ||
Thorne & Daughter The Tin Soldier Semillon, Western Cape | 2018 | 825 |
Sadie Family Wines Skerpioen, Swartland | 2020 | 1100 |
Sadie Family Wines Mev Kirsten, Swartland | 2020 | 1400 |
Sadie Family Wines Palladius, Swartland | 2019 | 1600 |
SLOVENIA | ||
Marjan Simcic Chardonnay Cru Selection | 2019 | 900 |
Marjan Simcic Ribolla Gialla Opoka Medana Jama Cru | 2019 | 1000 |
ØSTERRIKE | ||
Gut Oggau Maskerade Weiss (1L), Burgenland | 2021 | 1100 |
Gut Oggau Timotheus, Burgenland | 2020 | 1600 |
Gut Oggau Mechtild, Burgenland | 2020 | 2000 |
S. Gobelsburg Trafition Heritage Cuvee 3 Years, Niederosterreich | NV | 1100 |
S. Gobelsburg Trafition Heritage Cuvee 10 Years, Niederosterreich | NV | 1800 |
Sepp Muster Opok, Osterreihischer W. | 2020 | 1000 |
Sepp Muster Sauvignon Vom Opok, Osterreihischer W. | 2020 | 1000 |
Sepp Muster Gelber Muskateller Vom Opok, Osterreihischer W. | 2020 | 1000 |
Weingut Werlitsch Ex Vero II, Osterreihischer W. | 2019 | 1000 |
Weingut Werlitsch Welchriesling, Osterreihischer W. | 2019 | 1000 |
Weingut Werlitsch Morillon Vom Opok, Osterreihischer W. | 2019 | 1000 |
Christian Tschida Laizzes-Faire, Burgenland | 2019 | 1500 |
Christian Tschida Non-Tradition Weiss, Burgenland | 2021 | 1500 |
Mathias Hirtzberger Jochinger Gruner Veltliner Smaragd, Wachau | 2021 | 1000 |
USA | ||
Chanin S&B Chardonnay, California (Sta. Rita Hills) | 2020 | 1250 |
Chanin Bien Nacido Vineyard Chardonnay, California (Sta. Rita Hills) | 2020 | 2750 |
Whitcraft Winery Pence Ranch Chardonnay, California (Sta. Rita Hills) | 2020 | 1100 |
PORTUGAL | ||
Luis Seabra Xisto Illimitado White | 2021 | 800 |
Luis Seabra Xisto Cru | 2020 | 1000 |
Luis Seabra Xisto Cru Magnum (1,5L) | 2020 | 2200 |
Aphros Melissae Loureiro | 2020 | 800 |
SPANIA | ||
Envinate Taganan Blanco, Catalonia | 2020 | 1000 |
Batgara Txakoli Urtaran, Baskerland | 2017 | 1000 |
Microbia La Banda del Argilico, Catalonia | 2020 | 900 |
Microbio Evolucion, Catalonia (flor) | 2011 | 900 |
ITALIA | ||
Borgogno Derthona Timorasso, Piemonte | 2021 | 1250 |
Serragghia Cuvee Heritage Bianco, Sicilia-Pantelleria | 2021 | 1900 |
TYSKLAND | ||
Julian Haart Haartattack Riesling | 2022 | 700 |
Stefan Vetter Muller-Thurgau, Steinterassen | 2018 | 700 |
Julian Haart HaartAttack Riesling Magnum (1,5L) | 2022 | 1400 |
Julian Haart HaartAttack Riesling Jeroboam (3L) | 2022 | 2400 |
Wittmann Niersteiner Riesling Trocken Magnum | 1600 | |
AUSTRALIA | ||
Nikau Farm Tolone White Riesling, Victoria (Gippsland) | 2018 | 1500 |
HELLAS | ||
Kamara Retsina 0,5l, Tessaloniki | 2020 | 600 |
FRANKRIKE | ||
Bourgogne | ||
Morey-Coffinet Bourgogne Cote d´Dor Rouge | 2021 | 850 |
Rossignol-Trapet Bourgogne Rouge | 2020 | 850 |
Charlopin Tissier Bourgogne Cote d´Or Rouge | 2019 | 1000 |
Domaine de Montille Monthelie Rouge Nature | 2020 | 1000 |
Domaine de Montille Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Thorey | 2019 | 1700 |
Domaine de Montille Volnay 1er Cru en Champans | 2020 | 2200 |
Domaine Marquis d´Angerville Bourgogne Rouge | 2020 | 1000 |
Domaine Marquis d´Angerville Volnay Champans 1er Cru Magnum (1,5L) | 2020 | 4500 |
Domaine Rossignol-Trapet Gevrey Chambertin Aux Ètelois | 2019 | 1300 |
Domaine Rossignol-Trapet Gevrey -Chambertin Vielles Vignes | 2020 | 1200 |
Domaine Rossignol-Trapet Gevrey-Chambertin Vielles Vignes Magnum | 2020 | 2400 |
Beaujolais | ||
Domaine Thillardon Chenas “Les Blemonts” | 2019 | 850 |
Yvon Metras Fleurie Les Printemps | 2020 | 1000 |
Yvon Metras Fleurie Magnum (1,5L) | 2019 | 2200 |
Yann Bertrand Fleurie Cuvee Chaos Magnum (1,5L) | 2020 | 1800 |
Yann Bertrand Fleurie Cuvee Chaos Jeroboam (3L) | 2020 | 4200 |
Yann Bertrand Morgon Dynamite | 2020 | 1000 |
Jules Desjourneys Morgon Vielles Vignes | 2012 | 1250 |
Jules Desjourneys Fleurie Chapelle du Bois | 2012 | 1500 |
Jules Desjourneys Moulin-A-Vent Chassignol | 2012 | 1600 |
Jura | ||
Zeroin Gaga | 2018 | 900 |
Domaine de La Touraize Trosseau Les Corveés | 2020 | 1000 |
Caveau du Val d´Amor Trousseau | 2020 | 1250 |
Bruyere & Houillon Arbois Pupillin Ploussard En Aspis | 2019 | 1450 |
Andre | ||
Les Vignes de Babass Groll n Roll, Loire | 2020 | 800 |
Les Vignes de Babass Roc Cab, Loire | 2020 | 800 |
Jean-Pierre Robinot L´Opera des Vins Concierto di Venezia, Loire | 2019 | 1000 |
Etienne Courtois Les Cailloux du Paradis L´Icaunais, Loire | 2019 | 1300 |
Anders Frederik Steen Les Vignes des Enfants, Ardeche | 2018 | 950 |
ANDRE | ||
Domaine No Control Fusion Magnum (1,5L), Auvergne | 2021 | 1500 |
Patrick Bouju Le Môl, Auvergne | 2021 | 800 |
Patrick Bouju Lulu, Auvergne | 2021 | 1000 |
Patrick Bouju Cailloux, Auvergne | 2021 | 1100 |
Olivien Cohen L´Envolee, Languedoc | 2018 | 900 |
La Sorga Royal-Canette Rouge, Languedoc-Roussillon | 2019 | 900 |
La Sorga Retour du Roi, Languedoc-Roussillon | 2020 | 950 |
La Sorga Bon Arrivée, Languedoc-Roussillon | 2020 | 900 |
Domaine Matassa Tattouine Rouge, Languedoc-Roussillon | 2021 | 950 |
Domaine Matassa El Carner, Languedoc-Roussillon | 2021 | 950 |
Domaine Matassa Cuvee Romanissa, Languedoc-Roussillon | 2021 | 1000 |
Domaine Matassa Brutal Rouge, Languedoc-Roussillon | 2021 | 1000 |
Axel Prufer Les lendemains qui chantent, Languedoc-Roussillon | 2021 | 750 |
Axel Prufer Fou du Roi, Languedoc-Roussillon | 2021 | 750 |
USA | ||
Globus Wines Upper Case Syrah, Washington | 2019 | 800 |
Whitcraft Winery Gamay Noir, California – Sta Rita Hills | 2020 | 1000 |
Whitcraft Winery Gamay Noir, California – Sta Rita Hills Magnum (1,5L) | 2020 | 2000 |
Chanin Sandford & Benedict Pinot Noir California – Sta Rita Hills | 2020 | 1400 |
Chanin Zotovich Vineyard Pinot Noir, California – Sta Rita Hills | 2020 | 1400 |
Chanin Sandford & Benedict Pinot Noir Magnum (1,5L) | 2020 | 2800 |
ITALIA | ||
Brich Barbera, Piemonte | 2020 | 675 |
Villa di Cappezzana Carmignano, Toscana | 2018 | 1000 |
Villa di Cappezzana Carmignano Magnum (1,5L), Toscana | 2012 | 2500 |
Radikon Pignolo 50cl, Friuli-Venezia-Giulia | 2010 | 1100 |
Radikon Merlot 1L, Friuli-Venezia-Giulia | 2008 | 1800 |
Serragghia Fanino Rosso, Sicilia-Pantelleria | 2020 | 1500 |
Serragghia Fanino Rosso, Sicilia-Pantelleria | 2021 | 1600 |
Lammidia 65125 Syrah, Abruzzo | 2020 | 950 |
SØR-AFRIKA | ||
Thorne & Daughters Copper Pot Pinot Noir, Cape South Coast | 2021 | 850 |
Scions of Sinai Single Vineyard Cinsault, Stellenbosch | 2020 | 1000 |
ØSTERRIKE | ||
Gut Oggau Atanasius, Burgenland | 2020 | 1000 |
Gut Oggau Josephine, Burgenland | 2019 | 1255 |
Gut Oggau Josephine, Burgenland | 2020 | 1300 |
Gut Oggau Joschucari, Burgenland | 2019 | 1400 |
Gut Oggau Bertholdi, Burgenland | 2019 | 2000 |
Christian Tschida Birdscape, Burgenland | 2021 | 950 |
Christian Tschida Felsen II, Burgenland | 2019 | 1600 |
Christian Tschida Stockkultur, Burgenland | 2020 | 2000 |
Christian Tschida Stockkultur, Burgenland | 2021 | 2000 |
Christian Tschida Non-Tradition, Burgenland | 2018 | 1700 |
Weingut Heinrich Naturtalent, Burgenland | 2020 | 700 |
Weingut Heinrich Leithaberg, Burgenland | 2017 | 900 |
Strohmeier Rot, Steiermark | 2018 | 1000 |
TYSKLAND | ||
Fiebrich E&C Reserve Spatburgunder, Ahr | 2018 | 850 |
Saalwachter Spatburgunder R, Rheinhessen | 2020 | 1400 |
SPANIA | ||
Jordi Llorens Ment Brutal, Penedès | 2020 | 800 |
Bodegas Casa Rojo Las Viñas Bastardas, RDD, Murcia | 2019 | 850 |
AUSTRALIA | ||
Leko Rouge, Victoria | 2021 | 700 |
Momento Mori Rosso, Central Victoria | 2020 | 1000 |
Momento Mori The Wanderer, Central Victoria | 2018 | 1250 |
Nikau Farm Tonimbruk Pinot Noir, Victoria (Gippsland) | 2020 | 1650 |
Henri Giraud Ratafia Champenois Solera 90-16, Champagne | NV | 6cl – 175,- |
Chianti Vergano Americano Vino Aromatizzato, Italia | NV | 6cl – 70,- |
D´Oliveira Madeira Malvazija, Madeira, Portugal | 2005 | 6cl – 140,- |
D´Oliveira Madeira Bastardo, Madeira, Portugal | 1927 | 4cl – 460,- |
Kiuchi Shuzo Asamurasaki (rød sake), Japan | NV | 6cl – 120,- |
Book på Helmersen Delikatesser & Vinbar