FRANKRIKE | ||
Tarlant Brut Zero, Champagne | NV | 1000 |
Ulysse Collin Les Maillons, Champagne | NV | 2300 |
Augustin Terre, Champagne | NV | 1300 |
Laherte Rose de Meunier, Champagne | NV | 1100 |
Thomas Batardier La Croix Hardie, VdF | 2018 | 850 |
La Sorga Paysage d`Hiver, VdF | 2019 | 900 |
Andre Delorme Cremant de Bourgogne, Burgund | NV | 750 |
TYSKLAND | ||
Leiner Brut Nature, Pfalz | NV | 1000 |
ITALIA | ||
Cinque Campi Particella, Emilia-Romagna | 2017 | 800 |
TSJEKKIA | ||
Krasna Hora Blanc De Noirs, Moravia (Øvrige) | 2018 | 750 |
Krasna Hora Anna, Moravia (Øvrige) | 2020 | 650 |
SPANIA | ||
Equilibri Funambul Cava Brut Nature | 2017 | 630 |
HELLAS | ||
Kamara Pure Pet Nat, Tessaloniki | 2020 | 600 |
ØSTERRIKE | ||
Biokult PetNat Weiss, Österreichischer | 2020 | 560 |
FRANKRIKE | ||
La Grapperie Le Pressoir de St Pierre, Loire | 1000 | |
La Grapperie La Dèsirèe, Loire | 1100 | |
Mattassa Blossom, Roussilon | 2020 | 1000 |
Matassa Olla Blanc, Roussilon | 2020 | 850 |
Anne et Jean-Francois Ganevat Blanc Agitè, VdF | 2018 | 1000 |
Henri Milan Luna & Gaia, Provence | 2018 | 1000 |
ITALIA | ||
Altura Vigneto Isola del Giglio, Toscana | 2015 | 1000 |
Margò Regio Bianco, Umbria | 2019 | 750 |
Serragghia Zibibbo Bianco, Sicilia | 2020 | 2500 |
Abbazia San Giorgio Isola Del Vento, Sicilia | 2017 | 1200 |
Gravner Bianco Breg, Friuli-Venezia Giulia | 2008 | 1600 |
GEORGIA | ||
Pheasant’s Tears Rkatsiteli, Kakheti | 2019 | 850 |
Pheasant’s Tears Kisi, Kakheti | 2019 | 850 |
ØSTERRIKE | ||
Koppitsch Aeon White, Weinland | 2018 | 900 |
Michael Gindl Rapvin Oransjevin 1, Hohenruppersdorf | 2020 | 850 |
Gut Oggau Theodora | 2020 | 900 |
Christian Tschida Engel Auf Erden, | 2020 | 1200 |
SLOVENIA | ||
Stekar Jankot, Goriska Brda (Øvrige) | 2012 | 900 |
Movia Lunar, Goriska Brda (Øvrige) | 2014 | 1200 |
TSJEKKIA | ||
Jediny Sud SaGris, Moravia | 850 | |
Jediny Sud Ideal, Moravia | 2018 | 850 |
Milan Nestarec Umami, Moravia | 2018 | 900 |
Milan Nestarec Forks And Knives, Moravia | 2019 | 750 |
SPANIA | ||
Escoda Els Bassotets, Catalonia | 2019 | 850 |
SØR-AFRIKA | ||
A.A. Badenhorst Muscat de Frontignan, Swartland | 2017 | 1000 |
FRANKRIKE | ||
Maison Valette Pouilly-Fuissè, Burgund | 2015 | 1400 |
Maison Valette Mâcon-Chaintrè, Burgund | 2016 | 1400 |
Maison Valette Et Pourtant, Burgund (Viré-Clessé) | 2017 | 1500 |
Dom. Jessica Litaud Pouilly-Fuissé “Les Crays” | 2019 | 1100 |
Dom. Jessica Litaud Pouilly-Fuissé “La Roche” | 2019 | 1000 |
Chateau De Bèru Chablis | 2017 | 1000 |
Domaine Maire Tradition, Jura | 2017 | 850 |
Domaine du Pelican Arbois Savagnin Ouillè MAG, Jura | 2018 | 2000 |
Domaine Ganevat Les Chalasses Vieilles Vignes MAG, Jura | 2015 | 4500 |
Domaine ganevat Antide, Jura | 2016 | 2200 |
Domaine Ganevat Les Survivants, Jura | 2017 | 2200 |
Anne et Jean-Francois Ganevat Savagnin, Jura | 1992 | 1600 |
Anne et Jean-Francois Ganevat Chardonnay-Savagnin, Jura | 2016 | 1600 |
Anne et Jean-Francois Ganevat Chardonnay, Jura | 2016 | 1600 |
Anne et Jean-Francois Ganevat La Graviere, Jura | 2018 | 1300 |
Anne et Jean-Francois Ganevat Arces, Jura | 2018 | 1350 |
Anne et Jean-Francois Ganevat Les Rèsistants, Jura | 2017 | 2000 |
Anne et Jean-Francois Ganevat Les Miraculès, Jura | 2017 | 1600 |
Fumey Chatelain Arbois Vin Jaune, Jura | 2013 | 1300 |
Peggy & Jean-Pascal Buronfosse Bèlemnites, Jura | 2018 | 1100 |
Domaine des Cavarodes Franche-Comtè Blanc, Jura | 2018 | 1000 |
Jean-Pierre Robinot L’iris, Loire | 2015 | 1500 |
Alexandre Bain La Levèe, Loire | 2019 | 1000 |
Thomas Batardiere L’esprit Libre, Loire | 2019 | 800 |
Jean Ginglinger Pinot Blanc, Alsace | 2019 | 850 |
Jean Ginglinger Gewurstraminer, Alsace | 2019 | 850 |
Curtet Altesse, Savoie | 2019 | 1000 |
Olivier Cohen Deferlante Blanche, Languedoc-Roussillon | 2020 | 950 |
Jean-Francois Debourg Viognier, Beaujolais | 2018 | 800 |
GEORGIA | ||
Pheasant`s Tears Tsolokouri, Kakheti | 2019 | 850 |
Pheasant`s Tears Goruli Mtsvane, Kakheti | 2019 | 850 |
Pheasant`s Tears Mtsvane, Kakheti | 2019 | 850 |
Winiveria Baia´s Wine, Telavi | 2019 | 870 |
ITALIA | ||
Cantina Ribelà Lazio Bianco, Lazio | 2016 | 720 |
Roagna Langhe Bianco, Piemonte | 2018 | 800 |
Frank Cornelissen Munjebel Bianco, Sicilia | 2019 | 1200 |
Vino Di Anna Bianco, Sicilia | 2018 | 1150 |
Abbazia San Giorgio Bianco, Sicilia | 2019 | 1100 |
Lamoresca Bianco, Sicilia | 2019 | 800 |
Marco di Bartolli Grillo, Sicilia | 2018 | 1000 |
Rivetto Langhe Nascetta Matiré DOC, Barolo | 2016 | 960 |
Margò Fiero Bianco, Umbria | 2019 | 750 |
Valentina Passalacqua Meraviglia Falanghina, Puglia | 2020 | 700 |
SØR-AFRIKA | ||
Lourens Skuinskap Steen, Western Cape | 2018 | 1000 |
Testalonga Lords of Dogtown, Swartland | 2020 | 1100 |
JH Meyer Signature Wines Elgin Chardonnay, Cape South Coast | 2018 | 900 |
ØSTERRIKE | ||
Michael Gindl Sodalis, Hohenruppersdorf | 2017 | 850 |
Michael Gindl Flora, Hohenruppersdorf | 2020 | 770 |
Michael Gindl little Buteo, Hohenruppersdorf | 2020 | 750 |
Michael Gindl Rapvin Hvitvin 2, Hohenruppersdorf | 2020 | 850 |
SPANIA | ||
Muchada-Leclapart Elixir, Cádiz | 2018 | 1100 |
Jordi Llorrens Parallada, Catalonia | 2018 | 800 |
TYSKLAND | ||
Schmitt Zöld, Rheinhessen | 2019 | 850 |
Schmitt Erdreich, Rheinhessen | 2019 | 850 |
Weingut Leitz Berg Schlossberg GG, Rüdesheim | 2014 | 1500 |
“EU-VIN” | ||
Weninger Rozsa Petsovits Rosé | 2019 | 650 |
USA | ||
Sandhi Central Coast Chardonnay, Central Coast | 2019 | 850 |
Salem Wine Company Chardonnay, Oregon | 2018 | 950 |
FRANKRIKE | ||
Dom. Marquis D`Angerville Volnay Champans 1er Cru MAG, Burgund | 2017 | 4000 |
Dom. Marquis D`Angerville Combes Dessus 1er Cru, Burgund | 2017 | 2000 |
Domaine Heitz-Lochardet Pommard, Burgund | 2018 | 1200 |
Domaine Henri Magnien Gevrey-Chambertin, Burgund | 2017 | 1200 |
Domaine De L’Arlot Côte de Nuits Villages Clos du Chapeau, Burgund | 2018 | 1500 |
Guy Breton Beaujolais Villages MAG (1,5L), Beaujolais | 2019 | 1400 |
J-C. Lapalu Beaujolais-Villages Vielles Vignes, Beaujolais | 2020 | 750 |
Domaine des Cavarodes Franche-Comtè Rouge, Jura | 2019 | 1100 |
Domaine des Cavarodes Franche-Comtè Rouge, Jura | 2018 | 1300 |
Anne et Jean-Francois Ganevat Les Corvèes, Jura | 2019 | 1100 |
Anne et Jean-Francois Ganevat J’en Veux encore, Jura | NV | 1100 |
Anne et Jean-Francois Ganevat De Toute Beaute, Jura | NV | 1000 |
Anne et Jean-Francois Ganevat La croix de Batailles, Jura | NV | 900 |
Anne et Jean-Francois Ganevat Cuvèe Madelon, Jura | NV | 900 |
Tissot Dd MAG (1,5L), Jura | 2019 | 1700 |
Fumey Chatelain Pinot Noir, Jura | 2018 | 770 |
Jean-Pierre Robinot Nocturne, Loire | 1200 | |
Pithon-Paille Grololo 2XMag (3L), Loire | 2018 | 2300 |
Thomas Batardiere Amor Fati, Loire | 2019 | 1200 |
Anders Fredrik Steen Les Vignes des Enfants, Ardeche (Auvergne-Rhône) | 2018 | 1100 |
Fabrice Monnin Mazière, Languedoc | 2017 | 1500 |
Lignères La Baronne Les Lanes Corbières, Languedoc-Roussilon | 2018 | 750 |
Zeroin Gaga, VdF | 2018 | 1300 |
Les Cailloux Du Paradis Racines, VdF | 2017 | 1300 |
Thèophile Milan Haru, Vdf | 2020 | 850 |
USA | ||
Domaine de la Cote Pure, Santa Barbara (California) | 2019 | 1700 |
Whitcraft Santa Barbara County Pinot, Santa Barbara (California) | 2019 | 1100 |
Whitcraft Pence Ranch Clone 115, Santa Barbara (California) | 2019 | 1500 |
Whitcraft La Rinconada, Santa Barbara (California) | 2019 | 1700 |
Joyce Escolle Vineyard, Santa Lucia (California) | 2019 | 1100 |
Salem Wine Company Pinot Noir, Oregon | 2018 | 900 |
ITALIA | ||
Rivetto Brocccolina Barolo | 2009 | 2700 |
Borgogno Barolo | 2016 | 1400 |
Arpepe Rossi Di Valtellina, Lombardia | 2019 | 850 |
Foradori Lezer, Trentino-Alto | 2020 | 780 |
Carussin Completo, Asti | 2020 | 700 |
Carussin Barbera d Asti | 2020 | 560 |
Abbazia San Giorgio Garofalo, Sicilia | 2015 | 1150 |
Abbazia San Giorgio Rosato, Sicilia | 2019 | 1200 |
Frank Cornelissen Munjebel Rosso, Sicilia | 2019 | 1100 |
ØSTERRIKE | ||
Gut Oggau Maskerade Rot 1L, Burgenland | 2020 | 1100 |
Gut Oggau Winifred Rosé, Burgenland | 2020 | 900 |
Meinklang Roter Mulatchak, Burgenland | 2020 | 660 |
Christian Tschida Himmel Auf Erden Rosé | 2019 | 1100 |
Harding Eplesider, Hardanger | NV | 400 |
Eric Bordelet Sidre Brut Tendre, Loire | 2019 | 450 |
Solhøi Aromia Sider | 2018 | 600 |
Book på Helmersen Delikatesser & Vinbar